| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Melanoma maligno della cute |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 59 | 3,2 | 2,4 | 4,1 | 3,5 | 57 | 2,4 | 1,8 | 3,1 | 2,5 |
| 2001 | 62 | 3,5 | 2,6 | 4,4 | 3,8 | 68 | 2,9 | 2,2 | 3,6 | 2,8 |
| 2002 | 88 | 4,7 | 3,7 | 5,8 | 4,1 | 72 | 3,0 | 2,3 | 3,7 | 2,7 |
| 2003 | 77 | 3,9 | 3,0 | 4,8 | 4,4 | 55 | 2,2 | 1,6 | 2,8 | 2,5 |
| 2004 | 84 | 4,7 | 3,6 | 5,7 | 4,2 | 62 | 2,3 | 1,8 | 2,9 | 2,3 |
| 2005 | 80 | 4,1 | 3,2 | 5,1 | 4,4 | 64 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 2,4 |
| 2006 | 79 | 4,3 | 3,3 | 5,2 | 4,3 | 67 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 2,5 |
| 2007 | 89 | 4,6 | 3,6 | 5,6 | 4,2 | 71 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 2,5 |
| 2008 | 78 | 3,7 | 2,9 | 4,5 | 4,3 | 65 | 2,4 | 1,8 | 3,0 | 2,5 |
| 2009 | 99 | 4,7 | 3,7 | 5,6 | 4,1 | 74 | 2,7 | 2,1 | 3,3 | 2,4 |
| 2010 | 88 | 4,0 | 3,1 | 4,8 | 4,3 | 60 | 2,2 | 1,6 | 2,7 | 2,5 |
| 2011 | 97 | 4,4 | 3,5 | 5,3 | 4,3 | 80 | 2,8 | 2,2 | 3,4 | 2,6 |
| 2012 | 100 | 4,6 | 3,7 | 5,5 | 4,5 | 80 | 2,7 | 2,1 | 3,4 | 2,6 |
| 2013 | 102 | 4,6 | 3,7 | 5,5 | 4,7 | 73 | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,5 |
| 2014 | 115 | 5,0 | 4,1 | 6,0 | 4,6 | 73 | 2,3 | 1,8 | 2,9 | 2,4 |
| 2015 | 97 | 4,1 | 3,3 | 4,9 | 4,5 | 74 | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,2 |
| 2016 | 103 | 4,4 | 3,5 | 5,3 | 57 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |